依據《銀行保險機構許可證管理辦法》的相關規定,現將本機構金融許可證及相關信息公示如下:
一、機構名稱:平安銀行股份有限公司英文名稱:Ping An Bank Co.,Ltd.
二、業務經營范圍
吸收公眾存款;發放短期、中期和長期貸款;辦理國內外結算;辦理票據承兌與貼現;發行金融債券;代理發行、代理兌付、承銷政府債券;買賣政府債券、金融債券;從事同業拆借;買賣、代理買賣外匯;從事銀行卡業務;提供信用證服務及擔保;代理收付款項及代理保險業務;提供保管箱服務;經有關監管機構批準的其他業務。
三、批準成立日期:1987年11月23日
四、住所:深圳市羅湖區深南東路5047號
五、機構編碼:B0014H144030001
六、發證機關:原“中國銀行保險監督管理委員會”(現已并入“國家金融監督管理總局”)
七、發證日期:2022年6月2日
八、經營區域:中華人民共和國境內
九、法定代表人:謝永林
序號 | 服務項目 | 適用客戶 | 文件文號 | 備注 | 執行日期 | |
001 | 個人賬戶開戶手續費 | 個人客戶 | 銀監發[2011]22號《中國銀監會 中國人民銀行 國家發展改革委關于銀行業金融機構免除部分服務收費的通知》 | 政府規定免費項目 | 2011年7月1日 | |
002 | 個人賬戶銷戶手續費 | 個人客戶 | 政府規定免費項目 | 2011年7月1日 | ||
003 | 同城本行存款手續費 | 個人客戶 | 政府規定免費項目 | 2011年7月1日 | ||
004 | 同城本行取款手續費 | 個人客戶 | 政府規定免費項目 | 2011年7月1日 | ||
005 | 同城本行轉賬手續費 | 個人客戶 | 政府規定免費項目 | 2011年7月1日 | ||
006 | 密碼修改、重置手續費 | 個人客戶 | 政府規定免費項目 | 2011年7月1日 | ||
007 | 存折工本費(開戶、銷戶、更換) | 個人客戶 | 政府規定免費項目 | 2011年7月1日 | ||
008 | 以電子方式提供12個月內(含)本行對賬單服務費 | 個人客戶 | 政府規定免費項目 | 2011年7月1日 | ||
009 | 以紙質方式提供本行當月對賬單的服務費(每月一次) | 個人客戶 | 政府規定免費項目 | 2011年7月1日 | ||
010 | 以紙質方式提供本行12個月內(含)任意一期對賬單的服務費(每年一次) | 個人客戶 | 政府規定免費項目 | 2011年7月1日 | ||
011 | 已簽約開立的代發工資賬戶、退休金賬戶、低保賬戶、醫保賬戶、失業保險賬戶、住房公積金賬戶的年費和賬戶管理費(含小額賬戶管理費) | 個人客戶 | 政府規定免費項目 | 2011年7月1日 | ||
012 | 通過本行柜臺、ATM機具、電子銀行等提供的境內本行查詢服務費 | 個人客戶 | 政府規定免費項目 | 2011年7月1日 | ||
013 | 向救災專用賬戶捐款的跨行轉賬手續費、電子匯劃費、郵電費和電報費 | 對公/個人客戶 | 政府規定免費項目 | 2011年7月1日 | ||
014 | 社會保險經辦機構和本行簽約開立的個人基本養老金(含退休金)賬戶,每月前2筆且每筆不超過2500元(含2500元)的本行異地(含本行柜臺和ATM)取現手續費 | 個人客戶 | 發改價格〔2014〕268號《國家發展改革委 中國銀監會關于印發商業銀行服務政府指導價政府定價目錄的通知》 | 政府規定免費項目 | 2014年8月1日 | |
015 | 根據客戶申請,對其指定的一個本行賬戶(不含信用卡、貴賓賬戶)免收年費和賬戶管理費(含小額賬戶管理費,下同)??蛻粑瓷暾埖?,我行按照相關規定為客戶在本行開立的唯一賬戶(不含信用卡、貴賓賬戶)免收年費和賬戶管理費。 | 對公/個人客戶 | 發改價格〔2017〕1250號《國家發展改革委、中國銀監會關于取消和暫停商業銀行部分基礎金融服務收費的通知》 | 政府規定免費項目 | 2017年8月1日 | |
016 | 借記卡年費 | 個人客戶 | 我行自行免費項目 | 2014年1月1日 | ||
017 | ATM/CRS行內同城 | 存款 | 個人客戶 | 我行自行免費項目 | 2014年1月1日 | |
取款 | 個人客戶 | 我行自行免費項目 | 2014年1月1日 | |||
轉賬 | 個人客戶 | 我行自行免費項目 | 2014年1月1日 | |||
018 | 本行自助查詢終端行內同城轉賬 | 個人客戶 | 我行自行免費項目 | 2014年1月1日 | ||
019 | 借記卡ATM境內同城跨行查詢 | 個人客戶 | 我行自行免費項目 | 2014年1月1日 | ||
020 | 借記卡ATM境內異地跨行查詢 | 個人客戶 | 我行自行免費項目 | 2014年1月1日 | ||
021 | 個人同城通存通兌(系統內)手續費 | 個人客戶 | 我行自行免費項目 | 2014年1月1日 | ||
022 | 跨行通 | 個人客戶 | 我行自行免費項目 | 2014年1月1日 | ||
023 | 網銀同城行內轉賬 | 個人客戶 | 我行自行免費項目 | 2014年1月1日 | ||
024 | 電話銀行自助語音同城同行轉賬 | 個人客戶 | 我行自行免費項目 | 2014年1月1日 | ||
025 | 電話銀行人工服務同城同行轉賬 | 個人客戶 | 我行自行免費項目 | 2014年1月1日 | ||
026 | 網上購物/繳費 | 個人客戶 | 我行自行免費項目 | 2014年1月1日 | ||
027 | 預付卡業務 | 預付卡重寫磁條 | 個人客戶 | 我行自行免費項目 | 2014年1月1日 | |
預付卡密碼重置 | 個人客戶 | 我行自行免費項目 | 2014年1月1日 | |||
028 | 外幣賬戶取現手續費 | 個人客戶 | 我行自行免費項目 | 2014年1月1日 | ||
029 | 柜臺行內同城圈存 | 個人客戶 | 我行自行免費項目 | 2012年12月1日 | ||
030 | 柜臺行內異地圈存 | 個人客戶 | 我行自行免費項目 | 2012年12月1日 | ||
031 | 自助設備行內同城圈存 | 個人客戶 | 我行自行免費項目 | 2012年12月1日 | ||
032 | 自助設備行內異地圈存 | 個人客戶 | 我行自行免費項目 | 2012年12月1日 | ||
033 | 過渡賬戶轉登IC卡 | 個人客戶 | 我行自行免費項目 | 2012年12月1日 | ||
034 | 收銀寶付款業務行內同城轉賬 | 個人客戶 | 我行自行免費項目 | 2014年1月1日 | ||
035 | 復印留存銀行的資料 | 個人客戶 | 我行自行免費項目 | 2014年1月1日 | ||
036 | 代客戶復印自帶資料 | 個人客戶 | 我行自行免費項目 | 2014年1月1日 | ||
037 | 大額提現手續費 | 個人客戶 | 我行自行免費項目 | 2014年1月1日 | ||
038 | 印鑒變更費 | 個人客戶 | 我行自行免費項目 | 2014年1月1日 | ||
039 | 銀行匯票-兌付現金匯票手續費 | 個人客戶 | 我行自行免費項目 | 2014年1月1日 | ||
040 | 零鈔存入 | 對公/個人客戶 | 我行自行免費項目 | 2015年1月1日 | ||
041 | 零鈔找換 | 對公/個人客戶 | 我行自行免費項目 | 2015年1月1日 | ||
042 | 黃金賬戶協議定投手續費 | 個人客戶 | 我行自行免費項目 | 2013年7月1日 | ||
043 | 收銀寶付款業務 | 行內異地轉賬 | 個人客戶 | 我行自行免費項目 | 2014年7月1日 | |
044 | 同城跨行匯款 | 個人客戶 | 我行自行免費項目 | 2014年7月1日 | ||
045 | 異地跨行匯款 | 個人客戶 | 我行自行免費項目 | 2014年7月1日 | ||
046 | 貸款證明業務 | 個人客戶 | 我行自行免費項目 | 2015年1月1日 | ||
047 | 結算資信證明業務 | 個人客戶 | 我行自行免費項目 | 2015年1月1日 | ||
048 | 結算業務委托書工本費 | 個人客戶 | 我行自行免費項目 | 2015年1月1日 | ||
049 | 自助設備跨行圈存 | 個人客戶 | 我行自行免費項目 | 2015年1月1日 | ||
050 | 網銀(含手機銀行)匯款轉賬手續費 | 個人客戶 | 我行自行免費項目 | 2016年1月27日 | ||
051 | 個人現金匯款手續費 | 將個人客戶現金匯入異地本行賬戶 | 個人客戶 | 銀發〔2016〕261號《中國人民銀行關于加強支付結算管理防范電信網絡新型違法犯罪有關事項的通知》 | 政府規定免費項目 | 2017年1月1日 |
052 | 個人異地本行柜臺取現手續費 | 通過異地本行柜臺為本行個人客戶辦理取現業務(不含信用卡) | 個人客戶 | 政府規定免費項目 | 2017年1月1日 | |
053 | 柜面人民幣存取款轉賬業務 | 個人行內異地通存通兌手續費 | 個人客戶 | 政府規定免費項目 | 2017年1月1日 | |
054 | ATM境內存取款業務 | ATM取款-異地同行 | 個人客戶 | 政府規定免費項目 | 2017年1月1日 | |
055 | ATM存款-異地同行 | 個人客戶 | 政府規定免費項目 | 2017年1月1日 | ||
056 | ATM境內轉賬業務 | ATM轉賬-異地同行 | 個人客戶 | 政府規定免費項目 | 2017年1月1日 | |
057 | 電話銀行轉賬 | 自助語音轉賬-異地同行 | 個人客戶 | 政府規定免費項目 | 2017年1月1日 | |
058 | 人工服務轉賬-異地同行 | 個人客戶 | 政府規定免費項目 | 2017年1月1日 | ||
059 | 本票手續費 | 對公/個人客戶 | 國家發展改革委、中國銀監會關于取消和暫停商業銀行部分基礎金融服務收費的通知》發改價格規【2017】1250號 | 政府規定免費項目 | 2017年8月1日 | |
060 | 本票掛失費 | 對公/個人客戶 | 政府規定免費項目 | 2017年8月1日 | ||
061 | 本票工本費 | 對公/個人客戶 | 政府規定免費項目 | 2017年8月1日 | ||
062 | 銀行匯票手續費 | 對公/個人客戶 | 政府規定免費項目 | 2017年8月1日 | ||
063 | 銀行匯票掛失費 | 對公/個人客戶 | 政府規定免費項目 | 2017年8月1日 | ||
064 | 銀行匯票工本費 | 對公/個人客戶 | 政府規定免費項目 | 2017年8月1日 | ||
065 | 個人儲蓄國債賬戶開戶費 | 個人客戶 | 《儲蓄國債(電子式)管理辦法》財庫[2013]7號 | 政府規定免費項目 | 2013年1月1日 | |
066 | 儲蓄國債(電子式)托管服務費 | 個人客戶 | 政府規定免費項目 | 2013年1月1日 | ||
067 | 個人儲蓄國債賬戶憑證的掛失補辦 | 個人客戶 | 我行自行免費項目 | 2018年5月1日 | ||
068 | 個人儲蓄國債非交易過戶 | 個人客戶 | 我行自行免費項目 | 2018年5月1日 | ||
069 | 外幣攜帶證 | 個人客戶 | 我行自行免費項目 | 2019年7月1日 | ||
注1:本免費價目表,僅指借記賬戶免費項目,不含信用賬戶 注2:2017年8月1日起個人未在我行開戶,辦理銀行匯票業務,不收取費用。 注3:在上述免費項目外,2021年10月14日起,我行柜面行內轉賬(同城/異地)全部免收費用。 |
平安銀行政府定價政府指導價服務名錄 | |||||||||
序號 | 收費項目 | 服務內容 | 服務價格 | 浮動范圍 | 適用對象 | 生效日期 | 收費類型(政府指導價/政府定價) | 說明 | 備注 |
G01 | 個人跨行柜臺轉賬匯款手續費 | 通過柜臺將個人客戶的資金從本行賬戶(不含信用卡)轉移到其他銀行(含同城和異地)的賬戶 | 每筆0.2萬元以下(含0.2萬元),2元; 0.2萬—0.5萬元(含0.5萬元),5元; 0.5萬—1萬元(含1萬元), 10元; 1萬—5萬元(含5萬元),15元; 5萬元以上,0.03% ,最高收費50元 |
深圳同城:個人普通貸記1元/筆; 廣州、中山、惠州、東莞、珠海、佛山同城執行同一標準: 1000元(含)以下:1元 1000元至5千元(含):2元 5千元至1萬元(含):3元 1萬元至10萬元(含):6元 10萬元至50萬元(含):10元 50萬元至100萬元(含):15 元 100萬元至500萬元(含):30元 500萬元以上:50元 重慶同城: 0.2萬元(含)以下收2元; 0.2萬元以上至5萬元(含),3元 5萬元以上至10萬元(含),5元 10萬元以上至50萬元(含),10元 50萬元以上至100萬元(含),15元 100萬元以上,0.002%,最高50元 武漢同城:2元/筆 南京、上海、成都、西安、廈門同城:免收費(長期有效) |
個人客戶:1、白金、鉆石、私人銀行客戶免收; 2、匯劃財政金庫、救災、撫恤金等款項免收電子匯劃費; 3、匯劃職工工資、退休金、養老金等,每筆收取2元電子匯劃費; 4、分行可結合當地實際情況自定優惠政策,并報總行批準對外公示后方可執行。 5、小微企業和個體工商戶通過柜臺渠道進行的單筆10萬元(含)以下的跨行轉賬匯款業務,按現行政府指導價標準的9折實行優惠,優惠期限:自2021年9月30日起至2025年12月31日。 |
2014年8月1日 | 政府指導價 | 轉賬范圍包括向其他銀行的本人、其他個人或單位的賬戶進行資金轉移。 匯兌的轉匯,其費用可以向轉匯人收取現金,也可以從款項中扣收,并出具收費收據。 轉匯的匯出行收取的郵電費按100%,手續費按50%付給轉匯行。 匯款退匯,其費用可以向匯款人收取現金,也可從款項中收取并出具收費收據。 |
|
G02 | 對公跨行柜臺轉賬匯款手續費 | 通過柜臺將對公客戶的資金從本行賬戶轉移到其他銀行(含同城和異地)的賬戶 | 每筆1萬元以下(含1萬元),5元; 1萬—10萬元(含10萬元),10元; 10萬—50萬元(含50萬元),15元; 50萬—100萬元(含100萬元),20元; 100萬元以上,0.002% ,最高收費200元 |
深圳同城:對公普通貸記不收費 廣州、中山、惠州、東莞、珠海、佛山同城執行同一標準: 1000元(含)以下:1元 1000元至5千元(含):2元 5千元至1萬元(含):3元 1萬元至10萬元(含):6元 10萬元至50萬元(含):10元 50萬元至100萬元(含):15 元 100萬元至500萬元(含):20元 500萬元以上:100元 重慶同城: 5萬元(含)以下:3元 5萬元以上至10萬元(含):5元 10萬元以上至50萬元(含):10元 50萬元以上至100萬元(含):15元 100萬元以上,0.002%,最高200元 武漢同城:2元/筆 南京、上海、成都、寧波、杭州、西安、廈門同城:免收費(長期有效) |
對公客戶,其中,對小微企業和個體工商戶通過柜臺渠道進行的單筆10萬元(含)以下的對公跨行轉賬匯款業務,按現行政府指導價標準的9折實行優惠,優惠期限:自2021年9月30日起至2025年12月31日。 | 2014年8月1日 | 政府指導價 | 轉賬范圍包括向其他銀行的本單位、其他單位或個人的賬戶進行資金轉移。 匯兌的轉匯,其費用可以向轉匯人收取現金,也可以從款項中扣收,并出具收費收據。 轉匯的匯出行收取的郵電費按100%,手續費按50%付給轉匯行。 匯款退匯,其費用可以向匯款人收取現金,也可從款項中收取并出具收費收據。 匯劃財政金庫、救災、撫恤金等款項免收電子匯劃費。 匯劃職工工資、退休金、養老金等,每筆收取2元電子匯劃費。 “單位結算卡柜面跨行轉賬匯款手續費”收費標準參照“對公跨行柜臺轉賬匯款手續費”。 |
|
G03 | 個人現金匯款手續費 | 將個人客戶現金匯入異地本行賬戶或匯入其他銀行(含同城和異地)的賬戶 | 免費 | 個人客戶 | (1)2014年8月1日 (2)2017年1月1日 |
政府指導價 | |||
G04 | 個人異地本行柜臺取現手續費 | 通過異地本行柜臺為本行個人客戶辦理取現業務(不含信用卡) | 免費 | 個人客戶 | 2017年1月1日 | 政府指導價 | |||
G05 | 支票手續費 | 為個人或對公客戶辦理支票業務 | 免費 | 對公或個人客戶 | 2024年10月9日 | 政府指導價 | 2024年10月8日(含)之前1元/筆,不區分普通支票和清分機支票,出售支票時收取,客戶因銷戶等原因未用退回的支票退客戶手續費。 | ||
G06 | 支票掛失費 | 為個人或對公客戶辦理支票掛失 | 免費 | 對公或個人客戶 | 2021年9月30日 | 政府定價 | 根據銀發【2021】169號《中國人民銀行 銀保監會 發展改革委 市場監管總局 關于降低小微企業和個體工商戶支付手續費的通知》免費 | ||
G07 | 支票工本費 | 出售給個人或對公客戶的支票憑證 | 免費 | 對公或個人客戶 | 2021年9月30日 | 政府定價 | 根據銀發【2021】169號《中國人民銀行 銀保監會 發展改革委 市場監管總局 關于降低小微企業和個體工商戶支付手續費的通知》免費 | ||
G08 | 銀行卡刷卡交易發卡行服務費 | 為平安卡持卡人在境內特約商戶POS機上進行消費提供結算服務。 |
借記卡:不高于交易金額的0.35%(單筆收費金額不超過13元) 貸記卡:不高于交易金額的0.45% |
收單機構; 其中借記卡按照現行政府指導價實行優惠費率,具體如下:1、對標準類商戶,按照現行政府指導價標準的9折實行優惠; 2、對優惠類商戶,按照現行政府指導價標準的7.8折實行優惠;降費優惠期限自2021年9月30日起,執行,至2027年9月29日結束。 |
2016年9月6日 | 政府指導價 | 根據發改價格[2016]557號國家發展改革委 中國人民銀行關于完善銀行卡刷卡手續費定價機制的通知、銀發【2021】169號《中國人民銀行 銀保監會 發展改革委 市場監管總局 關于降低小微企業和個體工商戶支付手續費的通知》 | ||
注1 根據《國家發展改革委、中國銀監會關于印發商業銀行服務政府指導價政府定價目錄的通知》(發改價格[2014]268號)制定本價目表。 | |||||||||
注2 商業銀行辦理個人跨行柜臺轉賬匯款、對公跨行柜臺轉賬匯款和個人現金匯款業務,匯款金額應不遲于2個工作日內到賬(商業銀行因不可控制的外部原因或存在技術條件制約導致資金不能到賬或延遲到賬、客戶與商業銀行有特別約定等情況除外)。若銀行客戶要求實時到賬,收費標準在此基礎上上浮20%,但每筆最高收費標準不變。 | |||||||||
注3 咨詢(投訴)電話:95511-3;網站查詢地址: http://www.nehn.com.cn/geren/zifei/index.shtml |
平安銀行市場調節價服務名錄 | ||||||||
編號 | 服務項目 | 服務內容 | 服務價格 | 浮動范圍 | 優惠政策起止日期 | 優惠政策 | 適用對象 | 說明 |
一、公司銀行業務 | ||||||||
1.1基礎公司類服務業務 | ||||||||
1.1.1 | 結算賬戶服務 | 單位結算賬戶開戶 | 人民幣單位結算賬戶(含驗資賬戶)開戶手續費100-300元/戶 | 其中: (深圳)300元/戶(廣州)200元/戶 (珠海)200元/戶(濟南)200元/戶 (上海)驗資賬戶:注冊驗資資金100萬元(不含)以下,300元/戶,其他:100元/戶。 (青島)注冊驗資資金100萬元(不含)以下的驗資賬戶300元/戶。 (南京)注冊資本(或注冊驗資資金)100萬元(不含)以下或無注冊資本,300元/戶;100萬元以上(含)按100-300元/戶。 其它分行按照100-300元/戶收費。 |
降費優惠期限自2021年9月30日起執行,至2025年12月31日結束; | 對公客戶(含,小微企業和個體工商戶)單位結算賬戶開戶手續費實行優惠,優惠后價格為現行公示價格的5折; | 對公客戶 | |
已開立賬戶管理 |
月日均存款小于1000-50000元的人民幣單位結算賬戶每月收取10-30元人民幣單位結算賬戶管理費(月計費周期為每月21日至下月20日) 根據客戶申請,對其指定的一個我行境內人民幣賬戶(不含信用卡、貴賓賬戶)免收賬戶管理費。如客戶在我行僅開立了一個境內人民幣賬戶(不含信用卡、貴賓賬戶),將自動減免該賬戶的賬戶管理費。 |
其中: (廣州):月日均存款小于10000元(不含)的每月收取10元;(深圳):月日均存款小于50000元(不含)的每月收取30元;(上海):月日均存款小于50000元(不含)的每月收取30元;(南京):月日均存款小于10000元的每月收取20元;(濟南):月日均存款小于1000元的每月收取20元;(杭州等其他分行):月日均存款小于1000元的每月收取10元。 |
對小微企業和個體工商的降費優惠期限自2021年9月30日起執行,至2025年12月31日結束; | 一、符合以下條件之一的單位結算賬戶可以免收賬戶管理費: (一)用于還款的單位結算賬戶(貸款結算賬戶); (二)用于批量辦理代發、代扣(水、電、煤氣、電話等)費用的賬戶; (三)凍結賬戶; (四)開通單位網上銀行、對公金衛士、集團現金管理的賬戶(深圳分行客戶須滿足每月網銀交易筆數超過20筆); (五)每個計費周期內開戶(不含21日)和銷戶的賬戶。 二、對小微企業和個體工商戶免收全部單位結算賬戶管理費; |
對公客戶 | |||
1.1.2 | 基礎公司工本費及其它 | 進賬單工本 | 進賬單工本費:普通紙0.15元/每份;無炭紙:0.30元/每份 | 暫無 | 暫無 | 對公客戶 | ||
現金繳款單工本 | 現金繳款單工本費:0.20元/每份 | 暫無 | 暫無 | 對公客戶 | ||||
結算業務委托書等其他自主定價類憑證工本費 | 由經營單位按照采購成本價收取 | 暫無 | 暫無 | 對公客戶 | ||||
出售貸記憑證 | 貸記憑證工本費:5.5元/本;手續費:1元/份,共30.5元/本 | 暫無 | 暫無 | 對公客戶 | ||||
復印留存銀行的資料 | 復印留存銀行的資料:5元/份 | 暫無 | 暫無 | 對公客戶 | ||||
代客戶復印自帶資料 | 代客戶復印自帶資料每張A4紙:0.5元 | 暫無 | 暫無 | 對公客戶 | ||||
1.1.3 | 公司客戶補打印對賬單、補制回單 | 補打印對賬單/補制回單 | 1個月—1年(含):10元/月; 1年以上:20元/月 |
暫無 | 暫無 | 對公客戶 | ||
1.1.4 | 印鑒服務費 | 對公客戶預留印鑒掛失手續費 | 印鑒掛失費:50元/次/戶 | 暫無 | 暫無 | 對公客戶 | ||
1.1.5 | 匯兌手續費 | 通過郵寄信件方式進行異地匯款 | 匯兌-信匯: 工本費:0.2元(北京地區適用) 手續費:0.50元/筆 郵電費:按當地郵電部門的收費標準收取 |
暫無 | 暫無 | 對公客戶 | ||
托收承付、委托收款業務 | 手續費:1元/筆
郵電費:按當地郵電部門的收費標準收取 |
暫無 | 暫無 | 對公客戶 | ||||
系指收款單位主動發起,不是因銀行工作差錯造成的未收到款項的查詢 | 手續費:0.50元/筆
郵電費:按當地郵電部門的收費標準收取 |
暫無 | 暫無 | 對公客戶 | ||||
因匯款信息有誤等原因,向匯出行退匯 | 手續費:0.50元/筆
郵電費:按當地郵電部門的收費標準收取 通過電子匯劃系統辦理的,按電匯標準收取電子匯劃費 |
暫無 | 暫無 | 對公客戶 | ||||
1.1.6 | 空頭支票退票手續費(深圳) | 空頭支票退票手續費(深圳) | 500元/筆 | 暫無 | 暫無 | 對公客戶 | ||
1.1.7 | 跨行銀行承兌匯票查詢查復 | 跨行銀行承兌匯票查詢查復 | 30元/筆 | 暫無 | 暫無 | 對公客戶 | ||
1.1.8 | 賬戶維護費 | 對公客戶變更單位名稱、地址、電話、法定代表人等賬戶信息 | 賬戶信息變更費:10元/次/戶 | 暫無 | 暫無 | 對公客戶 | ||
應公司客戶申請,協助查詢核實單位賬戶信息 | 單位賬戶信息查詢費:1個月(含)以內免收;1個月—1年(含)內10元/次;1年以上20元/次 | 暫無 | 暫無 | 對公客戶 | ||||
1.1.9 | 大額提現手續費 | 提取大額現金業務 | 1、深圳地區:同一機構賬戶當日提現累計總額超出20萬元(不含20萬元)的部分收取0.1%的提現手續費,提現手續費不足10元的,每次收取10元 2、其它地區:免費 |
暫無 | 暫無 | 對公客戶 | ||
1.1.10 | 支付密碼器工本費 | 支付密碼器工本費 | 客戶購買支付密碼器,本行均按廠商制定的價格或當地人行制定的價格代為收取。 | 暫無 | 暫無 | 對公客戶 | ||
1.1.11 | 各類證明服務 | 存款證明業務 | 200元/份 | 暫無 | 暫無 | 對公客戶 | ||
結算賬戶證明業務 | 暫無 | 暫無 | 對公客戶 | |||||
單位非存款類金融資產證明業務 | 暫無 | 暫無 | 對公客戶 | |||||
結算紀律證明業務 | 暫無 | 暫無 | 對公客戶 | |||||
為客戶出具表外業務證明 | 暫無 | 暫無 | 對公客戶 | |||||
會計師事務所詢證函或律師事務所詢證 | 驗資詢證200元/份;其他詢證100元/份 | 對數字函證優免自2021年10月1日起至2025年12月31日止;對小微企業和個體工商戶的降費優惠,自2022年01月14日起執行,至2025年12月31日結束 | 通過線上發起的數字函證申請免收手續費;小微企業、個體工商戶免收詢證手續費 | 對公客戶 | ||||
1.1.12 | 委托貸款 | 由政府部門、企事業單位及個人等委托人提供資金,由商業銀行(即受托人)根據委托人確定的貸款對象、用途、金額、期限、利率等代為發放、監督使用并協助收回的貸款。 | 委托貸款手續費: 貸款出賬時按貸款金額的 0.05%-1%/年收取,出賬前一次性或分期收取, 不足1年的按1年計 ,具體按協議約定執行。 |
當年1月1日起-12月31日止 | 可根據申請或協商結果給予小微企業及存量客戶價格優惠。 | 對公客戶 | ||
1.1.13 | 保函 | 非融資性保函: 銀行應保函申請人的請求,向保函受益人出具的、同意在保函申請人不履行某非融資交易項下責任或義務時,承擔一定人民幣金額支付責任或經濟賠償責任的書面承諾。 |
每年按照1-3%收取,不足1年按1年計算,最低2000元/筆; | 暫無 | 暫無 | 對公客戶 | ||
更換或者修改非融資類保函 | 100元/筆,已收取的費用不再退還;增加金額部分、延長期限部分,按開立費率收取 | 暫無 | 暫無 | 對公客戶 | ||||
融資性保函: 銀行應保函申請人的請求,向保函受益人出具的、同意在保函申請人不履行某融資交易項下責任或義務時,承擔一定人民幣金額支付責任或經濟賠償責任的書面承諾。 |
每年按照2-6%收取,不足1年按1年計算 | 暫無 | 暫無 | 對公客戶 | ||||
更換或者修改融資類保函 | 100元/筆,已收取的費用不再退還;增加金額部分、延長期限部分,按開立費率收取 | 暫無 | 暫無 | 對公客戶 | ||||
1.1.14 | 代理保險 | 本行分支機構在取得保監會認可的經營保險代理業務許可證(兼業),并與保險公司簽訂委托代理協議后,在被代理保險公司授權范圍內提供代銷保險相關服務。 | 按協議定價 | 暫無 | 暫無 | 對公客戶 | ||
1.1.15 | 商業承兌匯票保證手續費 | 我行為商業承兌匯票的承兌行為承擔保證責任的服務 | 根據客戶評級、擔保條件等情況按票面金額的0.05%-2%收取。 | 自2024年7月2日起執行 | 綜合考慮客戶評級、擔保條件、政策導向等情況,可對企業進行減免。 | 對公客戶 | ||
1.2 國內貿易融資類服務業務 | ||||||||
1.2.1 | 國內信用證服務 | 國內信用證承兌 | 國內信用證承兌不低于1‰/月,不足1個月按1個月收取 | 暫無 | 暫無 | 對公客戶 | ||
國內信用證保兌費 | 按照保兌金額0.1%-1%/月向保兌申請人收取,不足1個月按1個月收取,最少不低于300元次;如保兌議付的,加收議付金額的0.2%-2%(年化)。 | 暫無 | 暫無 | 對公客戶 | ||||
國內信用證轉讓費 | 按照申請轉讓金額的0.1%-2%(年化)向轉讓申請人或約定的費用承擔人收取,最少不低于300元/次。 | 暫無 | 暫無 | 對公客戶 | ||||
國內信用證單據查詢及修改 | 國內信用證單據修改、查詢: 查詢及修改按每筆100元收取。其中增額修改的,對增額部分按開證手續費標準收取,最少不低于100元,不另收取修改手續費 |
暫無 | 暫無 | 對公客戶 | ||||
國內信用證交單處理 | 按交單金額的0.2%-2%(年化)收取 | 暫無 | 暫無 | 對公客戶 | ||||
國內信用證福費廷手續費 | 按融資金額的0.2%-2%(年化)收取 | 暫無 | 暫無 | 對公客戶 | ||||
國內信用證單據快遞費 | 國內信用證快遞費按實代收 | 暫無 | 暫無 | 對公客戶 | ||||
國內信用證償付 | 國內信用證償付業務手續費按合同約定收取 | 暫無 | 暫無 | 對公客戶 | ||||
國內信用證開證 | 按開證金額的0.3%-2%(年化)收取,最少不低于1000元/次 | 暫無 | 暫無 | 對公客戶 | ||||
國內信用證通知、修改 | 國內信用證通知、修改手續費分別按每筆50元收取 | 暫無 | 暫無 | 對公客戶 | ||||
國內信用證議付 | 按議付單據金額的0.2%-2%(年化)收取 | 暫無 | 暫無 | 對公客戶 | ||||
1.2.2 | 國內保理業務服務 | 國內保理業務保理費 | 方式一:按受讓應收賬款金額的0.1%-5%收取。保理授信業務采用開立商業匯票、開立信用證、開立保函的,保理費按不低于受讓應收賬款金額的0.3%收取。方式二:按年費方式收取,有追索權保理為每年不低于保理融資額度(或敞口額度)金額1%,有追索權保理授信業務采用開立商業匯票、開立信用證、開立保函的,年費按不低于保理融資額度(或敞口額度)金額1.5%;無追索權保理為每年不低于保理融資額度(或敞口額度)金額2%。 | 暫無 | 暫無 | 對公客戶 | ||
1.2.3 | 國際保理業務服務 | 出口保理保理費 | 在進口保理商報價的基礎上,加收我行的保理費,原則上加收部分不得少于轉讓應收賬款金額的1‰ | 暫無 | 暫無 | 對公客戶 | ||
出口保理業務資信調查費 | 一次性收取RMB2000/戶 | 暫無 | 暫無 | 對公客戶 | ||||
進口保理手續費 | 按不高于受讓應收賬款金額的5%收取。 | 暫無 | 暫無 | 對公客戶 | ||||
