依據《銀行保險機構許可證管理辦法》的相關規定,現將本機構金融許可證及相關信息公示如下:
一、機構名稱:平安銀行股份有限公司英文名稱:Ping An Bank Co.,Ltd.
二、業務經營范圍
吸收公眾存款;發放短期、中期和長期貸款;辦理國內外結算;辦理票據承兌與貼現;發行金融債券;代理發行、代理兌付、承銷政府債券;買賣政府債券、金融債券;從事同業拆借;買賣、代理買賣外匯;從事銀行卡業務;提供信用證服務及擔保;代理收付款項及代理保險業務;提供保管箱服務;經有關監管機構批準的其他業務。
三、批準成立日期:1987年11月23日
四、住所:深圳市羅湖區深南東路5047號
五、機構編碼:B0014H144030001
六、發證機關:原“中國銀行保險監督管理委員會”(現已并入“國家金融監督管理總局”)
七、發證日期:2022年6月2日
八、經營區域:中華人民共和國境內
九、法定代表人:謝永林
單位:年利率%適用日期:2024-10-19
期限 |
基準利率 |
掛牌利率 |
---|---|---|
(一)活期存款 | 0.35 | 0.10 |
(二)定期存款 | ||
三個月 | 1.10 | 0.85 |
半 年 | 1.30 | 1.10 |
一 年 | 1.50 | 1.30 |
二 年 | 2.10 | 1.35 |
三 年 | 2.75 | 1.55 |
五 年 | - | 1.60 |
(三)零存整取、整存零取、存本取息 | ||
一 年 | 1.10 | 0.80 |
三 年 | 1.30 | 1.00 |
五 年 | - | 1.00 |
(四)定活兩便 | ||
三個月 | - | 0.51 |
半 年 | - | 0.66 |
一 年 | - | 0.78 |
(五)通知存款 | ||
一天 | 0.80 | 0.10 |
七天 | 1.35 | 0.45 |
1.自2024年10月19日起調整我行人民幣儲蓄存款執行利率,具體執行利率請詳詢本行營業網點。
2.此次公布的利率如發生變動,將以我行最新的公告為準。
單位:年利率% 調整日期:2023-9-26
項 目 | *美 元 | 英 鎊 | 歐 元 | 日 元 | *港 幣 | 加拿大元 | 瑞士法郎 | 澳大利亞元 | 新加坡元 | 新西蘭元 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
活 期 | 0.01 | 0.01 | 0.0001 | 0.0001 | 0.01 | 0.01 | 0.0001 | 0.01 | 0.0001 | 0.0001 |
七天通知 | 0.01 | 0.01 | 0.0001 | 0.0001 | 0.01 | 0.01 | 0.0001 | 0.01 | 0.0005 | -- |
一個月 | 0.2 | 0.05 | 0.0001 | 0.0001 | 0.1 | 0.01 | 0.0001 | 0.05 | 0.01 | 0.01 |
三個月 | 0.3 | 0.05 | 0.0001 | 0.0001 | 0.2 | 0.05 | 0.0001 | 0.05 | 0.01 | 0.01 |
六個月 | 0.5 | 0.1 | 0.0001 | 0.0001 | 0.4 | 0.15 | 0.0001 | 0.1 | 0.01 | 0.01 |
一 年 | 0.8 | 0.1 | 0.0001 | 0.0001 | 0.7 | 0.25 | 0.0001 | 0.15 | 0.01 | 0.01 |
二 年 | 0.8 | 0.1 | 0.0001 | 0.0001 | 0.7 | 0.25 | 0.0001 | 0.15 | 0.01 | 0.01 |
注:帶*為此次調整的幣種。